SEZÓNA 2015/16
Súpiska hráčok
Č. | MENO | VÝŠKA | POST | DÁT. NAR. | ŠTÁT |
---|---|---|---|---|---|
04 | Petra Bartánusová | 173 | rozohrávač | 20.11.92 | SVK |
05 | Nikola Dudášová | 175 | krídlo | 17.03.95 | SVK |
07 | Khadijah whitington | 185 | pivot | 05.08.86 | USA |
10 | Michaela Balážová | 180 | krídlo | 30.03.99 | SVK |
11 | Sabína Oroszová | 190 | pivot | 05.06.93 | SVK |
12 | Laura van Dalen | 168 | rozohrávač | 11.08.87 | SVK |
13 | Lucia Krč-Turbová | 185 | pivot | 01.06.89 | SVK |
14 | Katarína Slimáková | 181 | pivot | 18.04.89 | SVK |
16 | Simona Majtásová | 173 | krídlo | 07.08.99 | SVK |
20 | Laura Horvátová | 166 | rozohrávač | 01.03.97 | SVK |
21 | Zuzana Pilátová | 160 | rozohrávač | 22.02.89 | SVK |
23 | Mária Felixová | 191 | pivot | 22.08.90 | SVK |
24 | Kateřina Bartoňová | 174 | rozohrávač | 17.01.90 | CZE |
33 | Tereza Páleníková | 179 | krídlo | 16.08.95 | SVK |
34 | Marta Páleníková | 184 | krídlo | 06.12.92 | SVK |
34 | Nadia Parker | 192 | pivot | 29.04.87 | USA |
Realizačný tím
MENO | POZÍCIA |
---|---|
Martin Pospíšil | tréner |
Richard Kucsa | asistent trenéra |
Marián Vlkovič | masér |
Miloš Drgoň | výkonný riaditeľ |
Miroslav Nerád | predseda správnej rady klubu |
Prípravné zápasy
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
---|---|---|---|
10.09.15 | Kara Trutov | 71:51 | Piešťanské Čajky |
11.09.15 | Piešťanské Čajky | 61:69 | Dynamo Kursk |
12.09.15 | BBK Lulea | 62:69 | Piešťanské Čajky |
23.09.15 | USK Praha | 87:64 | Piešťanské Čajky |
24.09.15 | GOOD ANGELS Košice | 57:46 | Piešťanské Čajky |
25.09.15 | DVTK Miskolc | 49:47 | Piešťanské Čajky |
16.02.16 | Piešťanské Čajky | 64:34 | CSU Cluj Napoca |
25.02.16 | UNI Gyor | 46:61 | Piešťanské Čajky |
EXZ / Slovenská basketbalová extraliga žien
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
---|---|---|---|
30.09.15 | ŠBK Šamorín | 52:91 | Piešťanské Čajky |
03.10.15 | Piešťanské Čajky | 53:47 | MBK Ružomberok |
07.10.15 | Piešťanské Čajky | 77:36 | BAM Poprad |
10.10.15 | GOOD ANGELS Košice | 63:52 | Piešťanské Čajky |
14.10.15 | Piešťanské Čajky | 105:25 | BK Slovan Bratislava |
17.10.15 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 51:86 | Piešťanské Čajky |
21.10.15 | Piešťanské Čajky | 83:26 | BK ŠKP 08 B.Bystrica |
24.10.15 | Piešťanské Čajky | 80:19 | BK SOUŽ Cassovia KE |
31.10.15 | BK Slovan Bratislava | 50:97 | Piešťanské Čajky |
07.11.15 | Piešťanské Čajky | 77:43 | ŠBK Šamorín |
14.11.15 | MBK Ružomberok | 46:78 | Piešťanské Čajky |
28.11.15 | BAM Poprad | 37:85 | Piešťanské Čajky |
05.12.15 | Piešťanské Čajky | 51:62 | GOOD ANGELS Košice |
12.12.15 | Piešťanské Čajky | 84:49 | BK ŠKP 08 B.Bystrica |
22.12.15 | Piešťanské Čajky | 84:51 | BK Slovan Bratislava |
02.01.16 | ŠBK Šamorín | 41:62 | Piešťanské Čajky |
09.01.16 | Piešťanské Čajky | 51:62 | MBK Ružomberok |
13.01.16 | BK SOUŽ Cassovia KE | 38:61 | Piešťanské Čajky |
16.01.16 | Piešťanské Čajky | 87:36 | BAM Poprad |
23.01.16 | GOOD ANGELS Košice | 79:49 | Piešťanské Čajky |
27.01.16 | BK SOUŽ Cassovia KE | 45:85 | Piešťanské Čajky |
30.01.16 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 48:75 | Piešťanské Čajky |
06.02.16 | Piešťanské Čajky | 82:38 | BK SOUŽ Cassovia KE |
13.02.16 | BK Slovan Bratislava | 54:72 | Piešťanské Čajky |
02.03.16 | Piešťanské Čajky | 73:43 | ŠBK Šamorín |
05.03.16 | MBK Ružomberok | 80:71 | Piešťanské Čajky |
12.03.16 | BAM Poprad | 46:72 | Piešťanské Čajky |
19.03.16 | Piešťanské Čajky | 55:68 | GOOD ANGELS Košice |
02.04.16 | Piešťanské Čajky | 81:55 | MBK Ružomberok |
09.04.16 | MBK Ružomberok | 60:71 | Piešťanské Čajky |
10.04.16 | Piešťanské Čajky | 42:30 | MBK Ružomberok |
16.04.16 | GOOD ANGELS Košice | 69:61 | Piešťanské Čajky |
20.04.16 | Piešťanské Čajky | 55:71 | GOOD ANGELS Košice |
23.04.16 | GOOD ANGELS Košice | 84:74 | Piešťanské Čajky |
P. | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | BODY | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD ANGELS Košice | 28 | 28 | 0 | 2407:1206 | 56 | 100 |
2 | Piešťanské Čajky | 28 | 22 | 6 | 2078:1335 | 50 | 78.6 |
3 | MBK Ružomberok | 28 | 22 | 6 | 2174:1429 | 50 | 78.6 |
4 | ŠBK Šamorín | 28 | 11 | 17 | 1775:2004 | 39 | 39.3 |
5 | BK Slovan Bratislava | 28 | 10 | 18 | 1531:2130 | 38 | 35.7 |
6 | BAM Poprad | 28 | 9 | 19 | 1507:2034 | 37 | 32.1 |
7 | BK SOUŽ Cassovia KE | 28 | 5 | 23 | 1409:2104 | 33 | 17.9 |
8 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 28 | 5 | 23 | 1401:2040 | 33 | 17.9 |
EuroCup Women
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
---|---|---|---|
28.10.15 | Piešťanské Čajky | 62:87 | Adana Aski |
05.11.15 | Besiktas JK | 75:79 | Piešťanské Čajky |
11.11.15 | Piešťanské Čajky | 68:70 | Spartak Moscow Region |
02.12.15 | Adana Aski | 63:72 | Piešťanské Čajky |
09.12.15 | Piešťanské Čajky | 60:65 | Besiktas JK |
17.12.15 | Spartak Moscow Region | 63:48 | Piešťanské Čajky |
P. | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | BODY | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moscow Region | 6 | 5 | 1 | 472:387 | 11 | 83.3 |
2 | Besiktas JK | 6 | 3 | 3 | 443:475 | 9 | 50.0 |
3 | Adana Aski | 6 | 3 | 4 | 448:467 | 8 | 33.3 |
4 | Piešťanské Čajky | 6 | 3 | 4 | 389:423 | 8 | 33.3 |